時間:2018年9月6日(四) 14:00~16:30
由台北市電腦公會,透過電子公文系統發文全台22個縣市資訊中心/研考會,轉呈該縣市相關權責部門進行填寫。
「2018全台智慧城市大調查」仍延續以智慧交通、智慧健康、智慧安控、智慧能源、智慧建築、智慧政府、智慧創新,總計七大項目。其中智慧交通16項指標、智慧健康7項指標、智慧安控11項指標、智慧能源6項指標、智慧建築9項指標、智慧創新3項指標、智慧治理8項指標,合計60項指標。
各項指標以已開通、建置中、規劃中、沒有規劃,並以十分制進行勾選;最後統計各縣市各項目,各指標之現狀。
透過WIN-CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。
家戶與行動電話各半,以系統抽樣輔以尾碼隨機方式抽出電話,進行訪問。
共完成1,696份訪問,在95%的信心水準下,約±2.38個百分點。
透過政府版回收問卷,檢視民眾版21項智慧服務之開通狀況,問卷原則如下:
已開通縣市,詢問「有沒有使用?」、「需不需要?」。
未開通縣市,僅詢問「需不需要?」。
說明:領先群依序為從北到南,不代表排名順序
臺北市、新北市、桃園市、新竹市、臺中市、嘉義縣、臺南市、高雄市
臺北市、新北市、新竹市、臺中市、彰化縣、臺南市、高雄市、連江縣
臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、臺南市、高雄市
臺北市、新北市、桃園市、新竹市、臺中市、臺南市、高雄市
臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、臺南市、高雄市
宜蘭縣、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、臺南市、高雄市、屏東縣
臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、臺南市、高雄市
整體 | 六都 | 其他縣市 | |
---|---|---|---|
智慧交通 | 55 | 85 | 44 |
智慧健康 | 61 | 88 | 51 |
智慧安控 | 60 | 85 | 51 |
智慧能源 | 31 | 64 | 18 |
智慧建築 | 38 | 75 | 24 |
智慧創新 | 68 | 97 | 57 |
智慧治理 | 65 | 95 | 54 |
已開通/已實施 7~10 分、建置中 4~6 分、規劃中 1~3 分、未規劃/未實施 0 分,計算各面向的平均分數。再將各指標之平均得分,轉換為100分的方式呈現。
公開進行全民網路票選共有12,448人參與票選(每人限投一次)
依各縣市人口比例進行調查,完成1,104份(四方山水online網路調查)
進行票選統計
進行標準化換算
乘以占比權重
將權重得分加總
18熱銷中港韓,移植按摩師父真功夫,四重舒緩手法,溫熱、揉捏,氣壓多功能,滾輪腳掌按摩、仿指壓按摩穴道、空氣式氣壓放鬆,讓雙足體驗輕盈感。榮獲日本多項檢驗認證,簡單操作一指搞定.每天使用輕鬆雙足 。
市價:$7,980/2名首款創意喇叭,可隨意彎折的設計!運動時掛在腳踏車、在家看片纏在床頭燈或逛街戴在脖子上,隨心所欲享受雙聲道喇叭,音質飽滿立體,可連續播放8小時,防塵防潑水,劇院質感隨身攜帶。
市價: $5,999/2名簡單三步驟一分鐘在家做出美味冰淇淋,自製天然健康營養的冰淇淋,零添加劑、低熱量,口感綿密、細緻,冰淇淋、冰棒、雪泥一機多用,榮獲德國LFGB美國FDA 歐洲CE安全認證。
市價:$1,680/2名馬可杯+玻璃杯+攪拌棒+防塵杯蓋,四合一的優雅杯組。食品級矽膠所製的攪拌棒與杯蓋,使用上更安心,冷熱同享雙杯組,俏皮可愛的外型,增添生活小樂趣。
市價:$799/5名公民網路票選回收 12,448 份,占比60%。
山水依縣市人口比例進行網路調查完成1,104 份,占比40%。
將網路票選、山水網路民調之原始得分,經標準化換算,於同一標準下,進行網路票選60%、山水網路民調40%的占比,計算總得分。最終統計結果如下:
縣市 | 網路票選(60%) | 山水網調(40%) | 總得分 | ||
---|---|---|---|---|---|
原始得分 | 標準得分 | 原始得分 | 標準得分 | ||
台中市 | 14,551 | 117 | 931 | 84 | 104 |
台北市 | 8,624 | 69 | 1,525 | 138 | 97 |
高雄市 | 9,019 | 72 | 852 | 77 | 74 |
新竹縣 | 10,636 | 85 | 91 | 8 | 55 |
新北市 | 4,286 | 34 | 736 | 67 | 47 |
台南市 | 3,748 | 30 | 558 | 51 | 38 |
苗栗縣 | 6,809 | 55 | 56 | 5 | 35 |
南投縣 | 4,368 | 35 | 96 | 9 | 25 |
宜蘭縣 | 1,747 | 14 | 327 | 30 | 20 |
桃園市 | 1,830 | 15 | 275 | 25 | 19 |
花蓮縣 | 1,387 | 11 | 272 | 25 | 17 |
新竹市 | 1,547 | 12 | 164 | 15 | 13 |
台東縣 | 1,143 | 9 | 212 | 19 | 13 |
彰化縣 | 865 | 7 | 143 | 13 | 9 |
澎湖縣 | 1,042 | 8 | 79 | 7 | 8 |
屏東縣 | 833 | 7 | 81 | 7 | 7 |
嘉義市 | 391 | 3 | 65 | 6 | 4 |
嘉義縣 | 344 | 3 | 56 | 5 | 4 |
金門縣 | 396 | 3 | 44 | 4 | 3 |
雲林縣 | 362 | 3 | 36 | 3 | 3 |
連江縣 | 482 | 4 | 8 | 1 | 3 |
基隆市 | 278 | 2 | 19 | 2 | 2 |
縣市 | 網路票選(60%) | 山水網調(40%) | 總得分 | ||
---|---|---|---|---|---|
原始得分 | 標準得分 | 原始得分 | 標準得分 | ||
台中市 | 14,164 | 114 | 966 | 87 | 103 |
台北市 | 7,728 | 62 | 1,181 | 107 | 80 |
高雄市 | 7,447 | 60 | 598 | 54 | 58 |
新竹縣 | 10,816 | 87 | 118 | 11 | 56 |
新北市 | 4,000 | 32 | 698 | 63 | 45 |
南投縣 | 7,701 | 62 | 126 | 11 | 42 |
台南市 | 3,962 | 32 | 509 | 46 | 38 |
宜蘭縣 | 2,495 | 20 | 468 | 42 | 29 |
花蓮縣 | 2,071 | 17 | 404 | 37 | 25 |
澎湖縣 | 4,265 | 34 | 67 | 6 | 23 |
桃園市 | 1,723 | 14 | 337 | 30 | 20 |
台東縣 | 1,612 | 13 | 252 | 23 | 17 |
新竹市 | 1,984 | 16 | 199 | 18 | 17 |
彰化縣 | 1,040 | 8 | 154 | 14 | 11 |
屏東縣 | 722 | 6 | 114 | 10 | 8 |
金門縣 | 516 | 4 | 106 | 10 | 6 |
苗栗縣 | 474 | 4 | 93 | 8 | 6 |
嘉義市 | 449 | 4 | 90 | 8 | 5 |
嘉義縣 | 382 | 3 | 65 | 6 | 4 |
雲林縣 | 371 | 3 | 53 | 5 | 4 |
連江縣 | 507 | 4 | 10 | 1 | 3 |
基隆市 | 241 | 2 | 17 | 1 | 2 |
縣市 | 網路票選(60%) | 山水網調(40%) | 總得分 | ||
---|---|---|---|---|---|
原始得分 | 標準得分 | 原始得分 | 標準得分 | ||
台中市 | 13,807 | 111 | 1,021 | 92 | 104 |
台北市 | 8,472 | 68 | 1,293 | 117 | 88 |
新竹縣 | 10,785 | 87 | 133 | 12 | 57 |
高雄市 | 6,817 | 55 | 573 | 52 | 54 |
新北市 | 4,035 | 32 | 642 | 58 | 43 |
嘉義縣 | 6,759 | 54 | 65 | 6 | 35 |
宜蘭縣 | 2,991 | 24 | 527 | 48 | 34 |
台南市 | 3,545 | 28 | 452 | 41 | 33 |
花蓮縣 | 2,620 | 21 | 420 | 38 | 28 |
嘉義市 | 3,619 | 29 | 70 | 6 | 20 |
台東縣 | 1,926 | 15 | 280 | 25 | 19 |
新竹市 | 1,793 | 14 | 233 | 21 | 17 |
桃園市 | 1,509 | 12 | 245 | 22 | 16 |
南投縣 | 1,335 | 11 | 107 | 10 | 10 |
金門縣 | 644 | 5 | 168 | 15 | 9 |
澎湖縣 | 1,077 | 9 | 82 | 7 | 8 |
彰化縣 | 802 | 6 | 115 | 10 | 8 |
苗栗縣 | 478 | 4 | 74 | 7 | 5 |
屏東縣 | 604 | 5 | 54 | 5 | 5 |
連江縣 | 508 | 4 | 26 | 2 | 3 |
雲林縣 | 326 | 3 | 25 | 2 | 2 |
基隆市 | 236 | 2 | 20 | 2 | 2 |
縣市 | 網路票選(60%) | 山水網調(40%) | 總得分 | ||
---|---|---|---|---|---|
原始得分 | 標準得分 | 原始得分 | 標準得分 | ||
台中市 | 11,656 | 94 | 698 | 63 | 81 |
台東縣 | 10,415 | 84 | 624 | 57 | 73 |
花蓮縣 | 5,153 | 41 | 834 | 76 | 55 |
宜蘭縣 | 4,690 | 38 | 864 | 78 | 54 |
雲林縣 | 10,271 | 83 | 98 | 9 | 53 |
高雄市 | 6,335 | 51 | 444 | 40 | 47 |
台南市 | 3,800 | 31 | 530 | 48 | 38 |
台北市 | 3,065 | 25 | 446 | 40 | 31 |
新北市 | 2,326 | 19 | 377 | 34 | 25 |
南投縣 | 2,923 | 23 | 245 | 22 | 23 |
基隆市 | 3,450 | 28 | 19 | 2 | 17 |
屏東縣 | 1,466 | 12 | 196 | 18 | 14 |
彰化縣 | 1,174 | 9 | 208 | 19 | 13 |
桃園市 | 1,131 | 9 | 203 | 18 | 13 |
澎湖縣 | 1,504 | 12 | 140 | 13 | 12 |
苗栗縣 | 1,052 | 8 | 178 | 16 | 12 |
新竹縣 | 986 | 8 | 95 | 9 | 8 |
金門縣 | 659 | 5 | 131 | 12 | 8 |
新竹市 | 864 | 7 | 80 | 7 | 7 |
嘉義縣 | 620 | 5 | 104 | 9 | 7 |
嘉義市 | 573 | 5 | 71 | 6 | 5 |
連江縣 | 569 | 5 | 39 | 4 | 4 |
縣市 | 網路票選(60%) | 山水網調(40%) | 總得分 | ||
---|---|---|---|---|---|
原始得分 | 標準得分 | 原始得分 | 標準得分 | ||
花蓮縣 | 8,295 | 67 | 1,315 | 119 | 88 |
宜蘭縣 | 7,138 | 57 | 1,124 | 102 | 75 |
台東縣 | 5,532 | 44 | 891 | 81 | 59 |
彰化縣 | 10,323 | 83 | 112 | 10 | 54 |
台中市 | 7,573 | 61 | 325 | 29 | 48 |
南投縣 | 5,276 | 42 | 484 | 44 | 43 |
嘉義縣 | 7,141 | 57 | 49 | 4 | 36 |
台南市 | 3,411 | 27 | 494 | 45 | 34 |
高雄市 | 4,245 | 34 | 268 | 24 | 30 |
澎湖縣 | 2,990 | 24 | 417 | 38 | 30 |
新竹市 | 3,483 | 28 | 28 | 3 | 18 |
台北市 | 1,764 | 14 | 222 | 20 | 17 |
屏東縣 | 1,487 | 12 | 202 | 18 | 14 |
新北市 | 1,342 | 11 | 134 | 12 | 11 |
苗栗縣 | 1,182 | 9 | 136 | 12 | 11 |
金門縣 | 731 | 6 | 152 | 14 | 9 |
新竹縣 | 820 | 7 | 93 | 8 | 7 |
連江縣 | 635 | 5 | 46 | 4 | 5 |
桃園市 | 390 | 3 | 42 | 4 | 3 |
雲林縣 | 413 | 3 | 35 | 3 | 3 |
嘉義市 | 284 | 2 | 26 | 2 | 2 |
基隆市 | 233 | 2 | 30 | 3 | 2 |
縣市 | 網路票選(60%) | 山水網調(40%) | 總得分 | ||
---|---|---|---|---|---|
原始得分 | 標準得分 | 原始得分 | 標準得分 | ||
台北市 | 16,337 | 131 | 2,426 | 220 | 167 |
台中市 | 11,971 | 96 | 896 | 81 | 90 |
新北市 | 7,161 | 58 | 1,185 | 107 | 77 |
高雄市 | 8,272 | 66 | 720 | 65 | 66 |
新竹縣 | 10,676 | 86 | 107 | 10 | 55 |
苗栗縣 | 6,681 | 54 | 34 | 3 | 33 |
新竹市 | 2,148 | 17 | 269 | 24 | 20 |
桃園市 | 1,995 | 16 | 288 | 26 | 20 |
基隆市 | 3,450 | 28 | 19 | 2 | 17 |
台南市 | 1,678 | 13 | 218 | 20 | 16 |
宜蘭縣 | 484 | 4 | 85 | 8 | 5 |
南投縣 | 417 | 3 | 66 | 6 | 4 |
台東縣 | 294 | 2 | 68 | 6 | 4 |
彰化縣 | 425 | 3 | 49 | 4 | 4 |
花蓮縣 | 341 | 3 | 57 | 5 | 4 |
澎湖縣 | 691 | 6 | 9 | 1 | 4 |
嘉義市 | 233 | 2 | 43 | 4 | 3 |
屏東縣 | 308 | 2 | 27 | 2 | 2 |
連江縣 | 450 | 4 | 5 | 0 | 2 |
金門縣 | 250 | 2 | 22 | 2 | 2 |
嘉義縣 | 194 | 2 | 21 | 2 | 2 |
雲林縣 | 226 | 2 | 11 | 1 | 1 |
Q1~Q5、Q8各題,民眾排名第一優先者得3分、第二者得2分、第三者得1分,各題目計算後,依各縣市得分加總排序。
縣市 | 票選(%) | 網調(%) | 總得分 |
---|---|---|---|
新竹市 | 99.0% | 88.9% | 95.0% |
台中市 | 97.0% | 90.8% | 94.5% |
連江縣 | 100.0% | 76.3% | 90.5% |
台東縣 | 88.0% | 92.0% | 89.6% |
宜蘭縣 | 83.0% | 94.7% | 87.7% |
台北市 | 86.0% | 87.6% | 86.6% |
高雄市 | 89.0% | 81.6% | 86.0% |
新竹縣 | 83.0% | 87.3% | 84.7% |
新北市 | 85.0% | 82.1% | 83.8% |
台南市 | 78.0% | 89.2% | 82.5% |
南投縣 | 78.0% | 88.3% | 82.1% |
桃園市 | 85.0% | 74.3% | 80.7% |
花蓮縣 | 74.0% | 85.5% | 78.6% |
澎湖縣 | 50.0% | 100.0% | 70.0% |
嘉義縣 | 73.0% | 59.9% | 67.8% |
屏東縣 | 77.0% | 52.6% | 67.2% |
嘉義市 | 66.0% | 66.6% | 66.2% |
彰化縣 | 63.0% | 67.6% | 64.8% |
金門縣 | 57.0% | 75.3% | 64.3% |
苗栗縣 | 60.0% | 60.3% | 60.1% |
雲林縣 | 63.0% | 44.9% | 55.8% |
基隆市 | 63.0% | 31.2% | 50.3% |
縣市 | 票選 | 網調 | 總得分 |
---|---|---|---|
新竹市 | 7.90 | 7.37 | 7.69 |
台東縣 | 6.80 | 7.79 | 7.20 |
高雄市 | 7.30 | 6.72 | 7.07 |
台北市 | 6.90 | 7.00 | 6.94 |
連江縣 | 8.20 | 5.00 | 6.92 |
台中市 | 7.50 | 5.99 | 6.90 |
桃園市 | 6.80 | 6.51 | 6.68 |
新北市 | 6.70 | 6.33 | 6.55 |
新竹縣 | 6.20 | 6.70 | 6.40 |
台南市 | 5.70 | 6.34 | 5.96 |
宜蘭縣 | 5.30 | 6.06 | 5.60 |
屏東縣 | 5.60 | 5.02 | 5.37 |
嘉義縣 | 4.90 | 5.86 | 5.28 |
基隆市 | 6.20 | 3.83 | 5.25 |
花蓮縣 | 4.80 | 5.85 | 5.22 |
彰化縣 | 4.80 | 5.79 | 5.20 |
澎湖縣 | 5.30 | 5.00 | 5.18 |
苗栗縣 | 5.20 | 5.14 | 5.18 |
南投縣 | 5.10 | 5.29 | 5.18 |
金門縣 | 6.50 | 3.00 | 5.10 |
嘉義市 | 5.00 | 4.84 | 4.94 |
雲林縣 | 4.40 | 4.11 | 4.28 |
Q6計算說明:計算各縣市回答"是"的比例,依各縣市的比例排序。
Q7計算說明:計算各縣市的平均分數,依各縣市的平均分數排序。
發掘智慧城市領域楷模,促進產官學界觀摩學習,激勵技術進步與創新。
分為「智慧治理」、「智慧建築」、「智慧健康」、「智慧安控」、「智慧運輸」、「智慧觀光」、「智慧能源」、「智慧創新」等八大類。
以「個人」為參賽單位,目前或曾從事智慧城市領域相關研究、監理或業務發展,有具體貢獻或事蹟者。
參選者於2018年3月31日前,所推展之智慧城市相關商品、服務、專案、計畫、管理模式、研發成果等,其性質與內容符合上述獎項要求,對於促進智慧城市領域發展有傑出貢獻者,均可報名或接受推薦。
2018年7-8月
於多年前擔任台經院副院長起,即積極推廣智慧城市理念,隨後從政,於國發會副主委、經濟部次長任內,制定智慧城市相關發展政策,致力推動「亞洲.矽谷」計畫,並積極協助地方政府從事智慧城市建設。
創辦並帶領帆宣系統科技股份有限公司,致力發展智慧安控系統解決方案,至今實施超過100處工廠設備即時監控系統,有效支援台灣高科技產業穩定生產之基礎,並帶領廠商南向拓展海外市場。
帶領中華電信團隊執行經濟部「打造4G智慧城市,引領智慧生活新世紀」專案,範圍涵蓋17縣市,其中桃園市之場域成果最為豐碩,績效卓著。
彰化基督教醫院近年不斷創新突破,成為國內「智慧醫院」新典範,現任院長陳穆寬從擔任副院長開始,即積極推動將頂尖醫療專業與產業技術結合,開創台灣智慧醫院新局,貢獻卓著。
長年致力於智慧建築之學術研究與標章制度之建立,並且積極從事智慧建築相關公益活動,推動國際交流、培育專業人才,長期耕耘台灣智慧綠建築領域,影響深遠、貢獻卓越。