金融X永續 良好公司治理落實企業永續, 金融科技提升消費者多元體驗,建立投資信任關係。 橫跨銀行、壽險、證券與基金,改變與責任齊頭並進, 效率與安心的服務,更全方位的金融新體驗。
由《財訊》雙週刊、資誠聯合會計師事務所共同主辦、財團法人台灣金融研訓院、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司與山水民調公司共同協辦是國內針對金融產業最專業、最具影響力的評選活動
《財訊》創刊於1974年,由台灣實業家、被譽為「股神」的邱永漢先生所創立,是台灣最專業的財經雜誌,44年來也記錄了台灣政經風起雲湧的歷史。作為台灣第一本財經雜誌,在台灣經濟起飛的重要關鍵時刻,財訊與歷史一同見證,秉持著對於全球財經產業的專業研判,前瞻趨勢的脈動,財訊一路走來、始終如一。
資誠(PwC Taiwan)係PwC全球聯盟組織在臺灣之聯盟所,我們的使命是「營造社會誠信,解決重要問題」。資誠全球聯盟組織遍佈157個國家及區域,計有逾276,000名專業人員在世界各地致力於提供高品質的審計、稅務及顧問諮詢服務。在臺灣,資誠聯合會計師事務所偕同策略合作夥伴(資誠企業管理顧問公司、資誠稅務諮詢顧問公司、普華國際財務顧問公司、普華商務法律事務所、資誠永續發展服務公司、普華國際不動產公司、資誠人資管理顧問公司、資誠智能風險管理諮詢公司、資誠創新諮詢公司),於全臺六個城市提供一站式的全方位服務,員工人數合計超過3,000位。更多資訊請洽資誠網站www.pwc.tw
台灣金融研訓院於為我國最大之金融研訓機構,秉持「人人、熱忱、專業、精實」的精神,以提升金融人力素質,促進我國金融業務之現代化為宗旨。本院設有研究、訓練、海外、測驗及出版等五大業務,並於台北、台中及高雄設有專業場地,提供專業全面的研訓服務。本院並榮獲勞委會國家人力資源發展桂冠--「人力創新獎」及「國家訓練品質」雙獎肯定。
全球網路科技興起,金融科技(FinTech)以「客戶為中心」的發展理念,正在形塑金融服務業的新面貌,如何在網路銷售基金,將金融科技創新理念導入服務流程,並且將產品端的基金公司與購買端的投資人,透過創新科技的基金網路平台將兩者相互結合,達到市場共贏的效果,是未來基金網路銷售平台發展的最大挑戰,「基富通」的營運方式即是以開放平台為架構,符合金融科技創新及市場通路多元化服務需求,結合機器人理財(Robot Advisor)等智能服務與大數據行銷,並結合社群分享讓投資人的理財更加融入生活,正符合未來最具影響力的金融創新經營方式。
公司成立於2002年,是投顧業界第一個取得金管會核准的境外基金電子交易平台,為深具服務熱忱、經驗與創新的專業理財公司。2016年加入中租企業,並於2020年2月更名為中租投顧(原先鋒投顧)
AnueFund.com是鉅亨投顧的基金銷售平台,我們為投資人提供理財顧問諮詢,以及境外基金網路交易服務。作為基金投資平台,AnueFund.com讓投資人更容易透過我們的技術、工具以及服務來管理顧客的投資。
台灣第一家專注於民意調查、選情探測的企業,近年來延伸版圖,成為國內少數橫跨「選舉民調」及「企業專案」的公司。山水以嚴謹的調查品質為主體,淬鍊出最真實的資訊,在廣泛、多元的專案研究中累積豐富經驗,輔以多元的調查技術,協助客戶規劃最完整之研究方案;並與客戶建立互信互惠的夥伴關係,在發展的進程中攜手並進。
為山水民意研究公司與四方通行旅遊網,結合雙方的長才與資源,共同打造的民調網站。有鑑於網路社群、電子商務、雲端科技的蓬勃發展,「四方山水E-Survey」資訊網,以豐富的經驗、嚴謹的態度及專業的能力,將網路應用到市場研究的領域,提供客戶在研究調查方面,更多元的選擇。
銀行 | 金質獎 | 優等獎 |
---|---|---|
最佳本國銀行 | 台灣銀行 | 中國信託 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 中國信託 |
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 國泰世華 |
最佳銀行形象 | 台灣銀行 | 中國信託 |
最佳外商銀行 | 花旗銀行 | 渣打銀行 |
最佳 財富管理銀行 |
國泰世華 | 台北富邦 |
壽險 | 金質獎 | 優等獎 |
---|---|---|
最佳壽險 | 國泰人壽 | 南山人壽 |
最佳壽險服務 | 三商美邦人壽 | 國泰人壽 |
最佳壽險產品 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 南山人壽 |
證券 | 金質獎 | 優等獎 |
---|---|---|
最佳券商 | 元大寶來證 | 富邦證券 |
最佳券商服務 | 元大寶來證 | 富邦證券 |
最佳券商形象 | 元大寶來證 | 富邦證券 |
金控 | 金質獎 | 優等獎 |
---|---|---|
金控 企業社會責任獎 |
玉山金控 | 富邦金控 | 國泰金控 |
金控 | 金質獎 | 優質獎 | 特別獎 |
---|---|---|---|
金控CSR大獎 | 玉山金控 | 國泰金控 富邦金控 中國信託金控 |
第一金控 兆豐金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國銀行形象 |
玉山銀行 | 中國信託 台灣銀行 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 中國信託 台新銀行 |
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 中國信託 國泰世華 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 外商銀行形象 |
花旗銀行 | 滙豐(國際)商業銀行 |
最佳 財富管理銀行 |
台灣銀行 | 玉山銀行 台北富邦 |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | |
最佳壽險服務 | 國泰人壽 | 南山人壽 |
最佳壽險產品 | 富邦人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 元大證券 | 富邦證券 凱基證券 |
最佳券商服務 | 富邦證券 | 元大證券 凱基證券 |
銀行 | 優質獎 |
---|---|
最佳網路銀行 | 玉山銀行 國泰世華 中國信託 |
最佳行動銀行 | 玉山銀行 台北富邦 中國信託 |
證券 | 優質獎 |
---|---|
最佳網路券商 | 元大證券 玉山證券 |
最佳行動券商 | 元大證券 國泰證券 |
銀行 | 優質獎 |
---|---|
最佳潛力銀行 | 元大銀行 |
金控 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
金控CSR大獎 | 玉山金控 | 國泰金控 富邦金控 元大金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國銀行形象 |
玉山銀行 | 中國信託銀行 國泰世華銀行 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 中國信託銀行 台北富邦銀行 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 中國信託銀行 國泰世華銀行 |
最佳 外商銀行形象 |
花旗銀行 | 滙豐(國際)商業銀行 |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險服務 | 南山人壽 | 三商美邦人壽 |
最佳壽險產品 | 南山人壽 | 國泰人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 富邦證券 | 永豐金證券 元大證券 |
最佳券商服務 | 富邦證券 | 元大證券 凱基證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳數位銀行 | 中國信託銀行 | 台北富邦銀行 臺灣銀行 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳數位券商 | 富邦證券 | 國泰證券 元大證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳銀行FinTech | 玉山銀行 | 花旗銀行 中國信託銀行 |
最佳保險FinTech | 國泰人壽 | 新光人壽 |
最佳證券FinTech | 富邦證券 | 元大證券 玉山證券 |
得獎人 | |
---|---|
金融奉獻獎 | 黃天麟 |
金控 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
金控CSR大獎 | 玉山金控 |
國泰金控 富邦金控 元大金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳銀行FinTech | 玉山銀行 | 華南銀行 中國信託銀行 |
最佳壽險FinTech | 國泰人壽 | |
最佳證券FinTech | 富邦證券 | 華南永昌證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國銀行形象 |
玉山銀行 | 國泰世華銀行 中國信託銀行 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 國泰世華銀行 台北富邦銀行 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 台北富邦銀行 國泰世華銀行 |
最佳 外商銀行形象 |
花旗銀行 | 渣打銀行 |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 南山人壽 |
最佳壽險服務 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險產品 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 元大證券 | 富邦證券 群益金鼎證券 |
最佳券商服務 | 日盛證券 | 富邦證券 元大證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳數位銀行 | 中國信託銀行 | 台新銀行 國泰世華銀行 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳數位券商 | 凱基證券 | 玉山證券 元大證券 |
得獎人 | |
---|---|
金融奉獻獎 | 榮鴻慶 |
金控 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
金控CSR大獎 | 玉山金控 |
國泰金控 富邦金控 元大金控 台新金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國銀行形象 |
玉山銀行 | 國泰世華銀行 中國信託銀行 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 中國信託銀行 國泰世華銀行 |
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 中國信託銀行 國泰世華銀行 |
最佳外商銀行形象 | 花旗(台灣)銀行 | 滙豐(國際)商業銀行 |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險服務 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險產品 | 國泰人壽 | 中國人壽 南山人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 元大證券 | 富邦綜合證券 凱基證券 |
最佳券商服務 | 富邦綜合證券 | 元大證券 永豐金證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳金融科技銀行 | 玉山銀行 | 台新銀行 中國信託銀行 台北富邦銀行 |
最佳金融科技壽險 | 台灣人壽 | 富邦人壽 |
最佳金融科技證券 | 富邦綜合證券 | 永豐金證券 |
最佳金融科技其他 | 富邦產險 |
金質獎 | 優質獎 | |
---|---|---|
最佳 基金公司形象獎 |
富蘭克林證券投顧 | 國泰投信 富邦投信 |
得獎人 | |
---|---|
金融奉獻獎 | 陳冲 |
金控 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
金控CSR大獎 | 玉山金控 |
國泰金控 中國信託金控 富邦金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國銀行形象 |
玉山銀行 | 臺灣銀行 中國信託銀行 |
最佳銀行服務 | 國泰世華銀行 | 中國信託銀行 玉山銀行 |
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 台新銀行 中國信託銀行 |
最佳外商銀行形象 | 花旗(台灣)銀行 | 滙豐(台灣)商業銀行 |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險服務 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險產品 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 元大證券 | 富邦綜合證券 凱基證券 |
最佳券商服務 | 元大證券 | 永豐金證券 凱基證券 |
基金 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國基金公司形象獎 |
復華投信 | 國泰投信 群益投信 |
最佳 外商基金公司形象獎 |
安聯投信 | 富蘭克林證券投顧 摩根投信 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳金融科技銀行 | 玉山銀行 | 台北富邦銀行 中國信託銀行 |
最佳金融科技壽險 | 台灣人壽 | |
最佳金融科技證券 | 元大證券 | 富邦綜合證券 |
最佳金融科技其他 | 中華開發金控 | 富邦產險 |
金質獎 | 優質獎 | |
---|---|---|
最佳 基金公司 |
元大投信 | 國泰投信 群益投信 |
得獎人 | |
---|---|
金融奉獻獎 | 賴英照 |
金質獎 | 優質獎 | 評審團特別獎 |
---|---|---|
玉山金控 | 富邦金控 國泰金控 中國信託金控 |
元大金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳本國銀行形象 | 中國信託銀行 | 國泰世華銀行 玉山銀行 |
最佳銀行服務 | 中國信託銀行 | 台新銀行 國泰世華銀行 |
最佳數位銀行 | 中國信託銀行 | 玉山銀行 國泰世華銀行 台新銀行 |
最佳外商銀行形象 | 花旗(台灣)銀行 | 星展銀行(台灣) |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 富邦人壽 南山人壽 |
最佳壽險服務 | 國泰人壽 | 富邦人壽 南山人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 富邦綜合證券 | 元大證券 日盛證券 |
最佳券商服務 | 永豐金證券 | 富邦綜合證券 凱基證券 |
金質獎 | 優質獎 | |
---|---|---|
最佳 本國基金公司形象 |
復華投信 | 元大投信 國泰投信 |
最佳 外國基金公司形象 |
安聯投信 | 摩根投信 貝萊德投信 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳金融科技銀行 | 玉山銀行 | 中國信託銀行 華南銀行 台北富邦銀行 |
最佳金融科技保險 | 台灣人壽 | |
最佳金融科技證券 | 富邦綜合證券 | 元大證券 永豐金證券 |
金質獎 | 優質獎 | |
---|---|---|
最佳數位帳戶銀行 | 台新銀行Richart | 第一銀行iLEO 永豐銀行大戶DAWHO |
金質獎 | 優質獎 | |
---|---|---|
最佳行動支付業者 | 全聯實業股份有限公司 | PX Pay | 連加網路商業股份有限公司 | LINE Pay |
金質獎 | 優質獎 | |
---|---|---|
最佳 基金公司 |
元大投信 | 群益投信 |
方法 | 使用《電腦輔助電訪系統CATI》進行人員家戶&手機抽樣電訪 | 透過《網路問卷平台》寄發EDM邀約會員填答 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對象 | 台灣地區20歲以上民眾 | 基富通、鉅亨買基金、中租投顧、財訊之網路會員 | ||||||
樣本數 | 完成1,606份 | 完成1,790份 | ||||||
日期 | 2020年08/19~08/23執行 | 2020年08/11~09/04執行 | ||||||
產出獎項 | 最佳本國銀行服務 最佳本國銀行形象 最佳外商銀行形象 最佳數位銀行 最佳數位帳戶銀行 |
最佳壽險服務 最佳壽險形象 |
最佳券商服務 最佳券商形象 |
最佳行動支付業者 | 最佳基金公司形象-本國 最佳基金公司形象-外商 |
|||
頒發【金質獎】、【優質獎】 |
方法 | 網路調查 |
---|---|
對象 | 台灣地區20~49歲民眾 |
樣本數 | 完成1,261份 |
日期 | 2016年08/14~08/31 |
產出獎項 | 最佳數位銀行 最佳數位券商 |
頒發【金質獎】、【優質獎】 |