金融界奧斯卡獎 台灣金融業界年度盛事 金融翹楚齊聚一堂 金控CSR大獎、FinTech創新應用獎 消費者金融品牌獎、最佳基金公司形象獎 2018大贏家 榮耀揭曉
由《財訊》雙週刊與資誠聯合會計師事務所共同主辦,財團法人台灣金融研訓院與山水民意研究共同協辦,是國內對金融產業最專業、最具影響力的評選活動
《財訊》創刊於1974年,由台灣實業家、被譽為「股神」的邱永漢先生所創立,是台灣最專業的財經雜誌,44年來也記錄了台灣政經風起雲湧的歷史。作為台灣第一本財經雜誌,在台灣經濟起飛的重要關鍵時刻,財訊與歷史一同見證,秉持著對於全球財經產業的專業研判,前瞻趨勢的脈動,財訊一路走來、始終如一。
資誠(PwC Taiwan)係PwC全球聯盟組織在台灣之聯盟所, 我們的使命是「營造社會誠信,解決重要問題」。資誠全球聯盟組織遍佈157個國家,計有逾223,000名專業人員在世界各地致力於提供高品質的審計、稅務及顧問諮詢服務。在台灣,資誠聯合會計師事務所偕同6家策略合作夥伴(普華商務法律事務所、資誠企管顧問(股)公司、資誠永續發展服務(股)公司、普華國際財務顧問(股)公司、資誠稅務諮詢顧問(股)公司以及普華智財管理顧問(股)公司),於全台8個服務據點提供客戶服務。
台灣金融研訓院於為我國最大之金融研訓機構,秉持「人人、熱忱、專業、精實」的精神,以提升金融人力素質,促進我國金融業務之現代化為宗旨。本院設有研究、訓練、海外、測驗及出版等五大業務,並於台北、台中及高雄設有專業場地,提供專業全面的研訓服務。本院並榮獲勞委會國家人力資源發展桂冠--「人力創新獎」及「國家訓練品質」雙獎肯定。
台灣第一家專注於民意調查、選情探測的企業,近年來延伸版圖,成為國內少數橫跨「選舉民調」及「企業專案」的公司。山水以嚴謹的調查品質為主體,淬鍊出最真實的資訊,在廣泛、多元的專案研究中累積豐富經驗,輔以多元的調查技術,協助客戶規劃最完整之研究方案;並與客戶建立互信互惠的夥伴關係,在發展的進程中攜手並進。
為山水民意研究公司與四方通行旅遊網,結合雙方的長才與資源,共同打造的民調網站。有鑑於網路社群、電子商務、雲端科技的蓬勃發展,「四方山水E-Survey」資訊網,以豐富的經驗、嚴謹的態度及專業的能力,將網路應用到市場研究的領域,提供客戶在研究調查方面,更多元的選擇。
銀行 | 金質獎 | 優等獎 |
---|---|---|
最佳本國銀行 | 台灣銀行 | 中國信託 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 中國信託 |
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 國泰世華 |
最佳銀行形象 | 台灣銀行 | 中國信託 |
最佳外商銀行 | 花旗銀行 | 渣打銀行 |
最佳 財富管理銀行 |
國泰世華 | 台北富邦 |
壽險 | 金質獎 | 優等獎 |
---|---|---|
最佳壽險 | 國泰人壽 | 南山人壽 |
最佳壽險服務 | 三商美邦人壽 | 國泰人壽 |
最佳壽險產品 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 南山人壽 |
證券 | 金質獎 | 優等獎 |
---|---|---|
最佳券商 | 元大寶來證 | 富邦證券 |
最佳券商服務 | 元大寶來證 | 富邦證券 |
最佳券商形象 | 元大寶來證 | 富邦證券 |
金控 | 金質獎 | 優等獎 |
---|---|---|
金控 企業社會責任獎 |
玉山金控 | 富邦金控 | 國泰金控 |
金控 | 金質獎 | 優質獎 | 特別獎 |
---|---|---|---|
金控CSR大獎 | 玉山金控 | 國泰金控 富邦金控 中國信託金控 |
第一金控 兆豐金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國銀行形象 |
玉山銀行 | 中國信託 台灣銀行 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 中國信託 台新銀行 |
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 中國信託 國泰世華 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 外商銀行形象 |
花旗銀行 | 滙豐(國際)商業銀行 |
最佳 財富管理銀行 |
台灣銀行 | 玉山銀行 台北富邦 |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | |
最佳壽險服務 | 國泰人壽 | 南山人壽 |
最佳壽險產品 | 富邦人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 元大證券 | 富邦證券 凱基證券 |
最佳券商服務 | 富邦證券 | 元大證券 凱基證券 |
銀行 | 優質獎 |
---|---|
最佳網路銀行 | 玉山銀行 國泰世華 中國信託 |
最佳行動銀行 | 玉山銀行 台北富邦 中國信託 |
證券 | 優質獎 |
---|---|
最佳網路券商 | 元大證券 玉山證券 |
最佳行動券商 | 元大證券 國泰證券 |
銀行 | 優質獎 |
---|---|
最佳潛力銀行 | 元大銀行 |
金控 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
金控CSR大獎 | 玉山金控 | 國泰金控 富邦金控 元大金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國銀行形象 |
玉山銀行 | 中國信託銀行 國泰世華銀行 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 中國信託銀行 台北富邦銀行 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 中國信託銀行 國泰世華銀行 |
最佳 外商銀行形象 |
花旗銀行 | 滙豐(國際)商業銀行 |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險服務 | 南山人壽 | 三商美邦人壽 |
最佳壽險產品 | 南山人壽 | 國泰人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 富邦證券 | 永豐金證券 元大證券 |
最佳券商服務 | 富邦證券 | 元大證券 凱基證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳數位銀行 | 中國信託銀行 | 台北富邦銀行 臺灣銀行 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳數位券商 | 富邦證券 | 國泰證券 元大證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳銀行FinTech | 玉山銀行 | 花旗銀行 中國信託銀行 |
最佳保險FinTech | 國泰人壽 | 新光人壽 |
最佳證券FinTech | 富邦證券 | 元大證券 玉山證券 |
得獎單位 | |
---|---|
金融奉獻獎 | 黃天麟 |
金控 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
金控CSR大獎 | 玉山金控 |
國泰金控 富邦金控 元大金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳銀行FinTech | 玉山銀行 | 華南銀行 中國信託銀行 |
最佳壽險FinTech | 國泰人壽 | |
最佳證券FinTech | 富邦證券 | 華南永昌證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國銀行形象 |
玉山銀行 | 國泰世華銀行 中國信託銀行 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 國泰世華銀行 台北富邦銀行 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 台北富邦銀行 國泰世華銀行 |
最佳 外商銀行形象 |
花旗銀行 | 渣打銀行 |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 南山人壽 |
最佳壽險服務 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險產品 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 元大證券 | 富邦證券 群益金鼎證券 |
最佳券商服務 | 日盛證券 | 富邦證券 元大證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳數位銀行 | 中國信託銀行 | 台新銀行 國泰世華銀行 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳數位券商 | 凱基證券 | 玉山證券 元大證券 |
金控 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
金控CSR大獎 | 玉山金控 |
國泰金控 富邦金控 元大金控 台新金控 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳 本國銀行形象 |
玉山銀行 | 國泰世華銀行 中國信託銀行 |
最佳銀行服務 | 玉山銀行 | 中國信託銀行 國泰世華銀行 |
最佳銀行產品 | 玉山銀行 | 中國信託銀行 國泰世華銀行 |
最佳外商銀行形象 | 花旗(台灣)銀行 | 滙豐(國際)商業銀行 |
壽險 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳壽險形象 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險服務 | 國泰人壽 | 富邦人壽 |
最佳壽險產品 | 國泰人壽 | 中國人壽 南山人壽 |
證券 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳券商形象 | 元大證券 | 富邦綜合證券 凱基證券 |
最佳券商服務 | 富邦綜合證券 | 元大證券 永豐金證券 |
銀行 | 金質獎 | 優質獎 |
---|---|---|
最佳金融科技銀行 | 玉山銀行 | 台新銀行 中國信託銀行 台北富邦銀行 |
最佳金融科技壽險 | 台灣人壽 | 富邦人壽 |
最佳金融科技證券 | 富邦綜合證券 | 永豐金證券 |
最佳金融科技其他 | 富邦產險 |
金質獎 | 優質獎 | |
---|---|---|
最佳 基金公司形象獎 |
富蘭克林證券投顧 | 國泰投信 富邦投信 |
方法 | 使用WIN-CATI【電腦輔助電訪系統】進行人員電話訪問 | |||
---|---|---|---|---|
對象 | 台灣地區20歲以上民眾 | |||
樣本數 | 完成1,602份 | |||
日期 | 2018年 08/10~08/26 | |||
產出獎項 | 最佳本國銀行形象 最佳銀行服務 最佳銀行產品 最佳外商銀行形象 |
最佳壽險形象 最佳壽險服務 最佳壽險產品 |
最佳券商形象 最佳券商服務 |
最佳基金公司形象 |
頒發【金質獎】、【優質獎】 |
方法 | 網路調查 |
---|---|
對象 | 台灣地區20~49歲民眾 |
樣本數 | 完成1,261份 |
日期 | 2016年08/14~08/31 |
產出獎項 | 最佳數位銀行 最佳數位券商 |
頒發【金質獎】、【優質獎】 |